Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
$399,0003 Beds, 4 Baths1,490 sqftMLS 7557354
-
3 Beds, 3 Baths1,680 sqftMLS 7558086
-
$1,250,0006 Beds, 5 Baths5,831 sqftMLS 7560440
-
$495,0003 Beds, 2 Baths1,620 sqftMLS 7560622
-
$1,600,0004 Beds, 4 Baths3,520 sqftMLS 7558093
-
3 Beds, 3 Baths1,872 sqftMLS 7557936
-
$550,0003 Beds, 2 Baths1,639 sqftMLS 7557702
-
-
$850,0005 Beds, 4 Baths3,524 sqftMLS 7557315
-
4 Beds, 4 Baths3,008 sqftMLS 7557332
-
$1,400,0003 Beds, 3 Baths2,349 sqftMLS 7557535
-
$1,300,0004 Beds, 4 Baths3,920 sqftMLS 7555705
-
3 Beds, 3 Baths2,126 sqftMLS 7560001
-
$470,0002 Beds, 1 Bath1,025 sqftMLS 7559005
-
$650,000Price Drop3 Beds, 3 Baths1,791 sqftMLS 7556835
-
4 Beds, 4 Baths3,268 sqftMLS 7557161
-
$1,200,0004 Beds, 4 Baths3,875 sqftMLS 7557162
-
$6,499,9005 Beds, 8 Baths8,966 sqftMLS 7556910
-
$1,050,0005 Beds, 6 Baths6,149 sqftMLS 7555138
-
$746,7034 Beds, 4 Baths2,025 sqftMLS 7556982
-
$750,0003 Beds, 4 BathsMLS 7556931
-
$520,0004 Beds, 4 Baths2,488 sqftMLS 7556716
-
$509,0003 Beds, 2 Baths2,623 sqftMLS 7557494
-
$1,425,0007 Beds, 5 Baths4,909 sqftMLS 7556312
-
$3,400,0003 Beds, 3 Baths3,800 sqftMLS 7556205
-
4 Beds, 3 Baths2,711 sqftMLS 7555248
-
$1,885,0006 Beds, 6 Baths6,854 sqftMLS 7556097
-
$410,0002 Beds, 3 Baths1,712 sqftMLS 7555804
-
$1,050,0004 Beds, 4 Baths3,399 sqftMLS 7555990
-
$699,0005 Beds, 3 Baths2,877 sqftMLS 7555950

Data last updated: 4/19/25 6:15 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025.