Real estate in the city of Brookhaven
Sorted by
-
$599,9004 Beds, 3 Baths1,736 sqftMLS 7562392
-
3 Beds, 4 Baths1,859 sqftMLS 7561479
-
2 Beds, 2 Baths1,160 sqftMLS 7561938
-
$720,0005 Beds, 3 Baths2,675 sqftMLS 7561514
-
3 Beds, 3 Baths1,807 sqftMLS 7561578
-
$1,100,0003 Beds, 4 Baths3,040 sqftMLS 7561493
-
$450,0004 Beds, 2 Baths1,620 sqftMLS 7561624
-
4 Beds, 2 BathsMLS 7560948
-
3 Beds, 3 Baths3,470 sqftMLS 7559088
-
$1,595,0005 Beds, 4 Baths4,380 sqftMLS 7560580
-
3 Beds, 1 Bath1,086 sqftMLS 7560461
-
$1,100,0004 Beds, 4 Baths3,789 sqftMLS 7550620
-
$589,9002 Beds, 2 Baths1,008 sqftMLS 7560011
-
$1,800,0004 Beds, 5 Baths3,863 sqftMLS 7560250
-
2 Beds, 3 Baths1,945 sqftMLS 7559568
-
5 Beds, 4 Baths3,006 sqftMLS 7559227
-
3 Beds, 3 Baths1,357 sqftMLS 7558803
-
4 Beds, 3 Baths2,212 sqftMLS 7557814
-
5 Beds, 5 Baths3,464 sqftMLS 7557429
-
$735,0003 Beds, 3 Baths2,377 sqftMLS 7557527
-
$1,200,0006 Beds, 5 Baths4,453 sqftMLS 7558281
-
3 Beds, 3 Baths1,896 sqftMLS 7557165
-
$1,300,0005 Beds, 4 Baths3,360 sqftMLS 7558186
-
$410,0003 Beds, 1 Bath920 sqftMLS 7557769
-
$515,0003 Beds, 2 Baths1,127 sqftMLS 7557763
-
5 Beds, 3 Baths2,414 sqftMLS 7557122
-
Price Drop3 Beds, 3 Baths2,158 sqftMLS 7558167
-
$999,9005 Beds, 5 Baths4,701 sqftMLS 7556913
-
$2,295,0005 Beds, 6 Baths4,740 sqftMLS 7557146
-
$1,675,0006 Beds, 6 Baths6,003 sqftMLS 7554149

Data last updated: 4/19/25 4:30 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Website is powered by Diverse Solutions 2025.