Real estate in the city of Stone Mountain
Sorted by
-
5 Beds, 4 Baths2,832 sqftMLS 7561731
-
5 Beds, 4 Baths3,756 sqftMLS 7559659
-
Price Drop6 Beds, 4 Baths3,640 sqftMLS 7559656
-
2 Beds, 2 Baths1,061 sqftMLS 7558277
-
3 Beds, 3 Baths2,158 sqftMLS 7558601
-
$275,0004 Beds, 2 Baths2,192 sqftMLS 7560169
-
$297,0003 Beds, 3 Baths1,549 sqftMLS 7558224
-
2 Beds, 2 Baths1,020 sqftMLS 7558096
-
2 Beds, 2 Baths1,020 sqftMLS 7558101
-
4 Beds, 4 Baths3,864 sqftMLS 7558414
-
4 Beds, 3 Baths2,455 sqftMLS 7558685
-
$475,0005 Beds, 4 Baths2,793 sqftMLS 7557882
-
$299,9003 Beds, 3 Baths1,432 sqftMLS 7557217
-
4 Beds, 3 Baths2,279 sqftMLS 7556085
-
3 Beds, 3 Baths1,681 sqftMLS 7557044
-
5 Beds, 5 Baths3,247 sqftMLS 7557024
-
4 Beds, 4 Baths5,139 sqftMLS 7556493
-
$284,9003 Beds, 3 Baths1,432 sqftMLS 7555883
-
$1,350,0008 Beds, 7 Baths9,555 sqftMLS 7555963
-
$580,0004 Beds, 4 Baths3,366 sqftMLS 7556210
-
3 Beds, 2 Baths1,300 sqftMLS 7555934
-
$264,9004 Beds, 3 Baths1,500 sqftMLS 7555946
-
$445,0004 Beds, 4 Baths3,916 sqftMLS 7555923
-
4 Beds, 3 Baths2,178 sqftMLS 7555759
-
4 Beds, 3 Baths1,567 sqftMLS 7554050
-
3 Beds, 2 Baths1,248 sqftMLS 7555131
-
2 Beds, 2 Baths1,248 sqftMLS 7555257
-
$259,900Price Drop3 Beds, 2 Baths1,168 sqftMLS 7555038
-
Price Drop6 Beds, 4 Baths3,299 sqftMLS 7557018
-
$335,0005 Beds, 3 Baths2,318 sqftMLS 7555100

Data last updated: 4/19/25 9:12 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025.