Real estate in the city of Woodstock
Sorted by
-
$424,0002 Beds, 2 Baths1,425 sqftMLS 7561289
-
$425,0004 Beds, 3 Baths2,311 sqftMLS 7542346
-
$400,0003 Beds, 3 Baths2,108 sqftMLS 7561107
-
$517,3354 Beds, 3 Baths2,053 sqftMLS 7560983
-
3 Beds, 3 Baths2,112 sqftMLS 7560150
-
5 Beds, 3 Baths2,973 sqftMLS 7560722
-
$475,0003 Beds, 3 Baths2,892 sqftMLS 7562286
-
$889,0005 Beds, 4 Baths4,179 sqftMLS 7560097
-
$379,9993 Beds, 3 Baths1,776 sqftMLS 7561385
-
3 Beds, 2 Baths1,593 sqftMLS 7559702
-
$499,9004 Beds, 3 Baths3,252 sqftMLS 7560276
-
$1,620,0007 Beds, 6 Baths5,185 sqftMLS 7556658
-
$699,0005 Beds, 3 Baths4,165 sqftMLS 7549343
-
$785,0003 Beds, 4 Baths2,930 sqftMLS 7560916
-
$450,0003 Beds, 3 Baths3,698 sqftMLS 7561438
-
$775,0006 Beds, 4 Baths4,366 sqftMLS 7559786
-
-
$350,0003 Beds, 2 Baths1,105 sqftMLS 7559063
-
-
$790,4484 Beds, 4 Baths2,674 sqftMLS 7559175
-
$400,0003 Beds, 3 Baths1,706 sqftMLS 7557210
-
$505,0003 Beds, 4 Baths2,577 sqftMLS 7558889
-
$499,9004 Beds, 4 Baths2,376 sqftMLS 7558274
-
$1,200,0005 Beds, 4 Baths5,047 sqftMLS 7558021
-
$1,200,0003 Beds, 3 Baths3,218 sqftMLS 7558561
-
$459,0003 Beds, 3 Baths1,924 sqftMLS 7561989
-
$625,0004 Beds, 3 Baths2,799 sqftMLS 7561404
-
$500,0004 Beds, 4 Baths2,305 sqftMLS 7557267
-
$479,9004 Beds, 4 Baths2,988 sqftMLS 7552055
-
$675,0005 Beds, 4 Baths5,543 sqftMLS 7557694

Data last updated: 4/19/25 3:42 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025.