Real estate in the city of Woodstock
Sorted by
-
$949,7774 Beds, 4 Baths3,246 sqftMLS 7534558
-
4 Beds, 3 Baths2,983 sqftMLS 7534242
-
$575,0004 Beds, 3 Baths2,740 sqftMLS 7533829
-
$495,0004 Beds, 4 Baths2,376 sqftMLS 7535452
-
$864,9005 Beds, 5 Baths3,886 sqftMLS 7533865
-
$425,0003 Beds, 3 Baths1,896 sqftMLS 7533844
-
$698,8003 Beds, 3 Baths2,759 sqftMLS 7533752
-
3 Beds, 2 Baths1,980 sqftMLS 7533268
-
$450,0003 Beds, 3 Baths2,138 sqftMLS 7538489
-
$579,0003 Beds, 3 Baths2,054 sqftMLS 7532675
-
-
$715,0004 Beds, 5 Baths1,152 sqftMLS 7532105
-
$342,5003 Beds, 3 Baths1,638 sqftMLS 7532106
-
$879,9004 Beds, 5 Baths4,233 sqftMLS 7532099
-
$499,9003 Beds, 3 Baths1,688 sqftMLS 7530643
-
$799,900Price Drop3 Beds, 4 Baths2,966 sqftMLS 7530428
-
$349,9003 Beds, 2 Baths1,388 sqftMLS 7488283
-
-
$415,0003 Beds, 2 Baths1,723 sqftMLS 7527518
-
$610,0003 Beds, 3 Baths2,200 sqftMLS 7529187
-
$475,0004 Beds, 3 Baths2,519 sqftMLS 7528815
-
4 Beds, 4 Baths3,118 sqftMLS 7528429
-
-
$728,0005 Beds, 5 Baths3,741 sqftMLS 7528057
-
$355,9003 Beds, 3 Baths1,786 sqftMLS 7528339
-
$790,0004 Beds, 4 Baths3,291 sqftMLS 7527867
-
$1,475,0005 Beds, 6 Baths7,863 sqftMLS 7526679
-
$490,000Price Drop3 Beds, 4 Baths2,178 sqftMLS 7526420
-
$350,0002 Beds, 3 Baths1,496 sqftMLS 7527018
-
$590,0003 Beds, 4 Baths2,408 sqftMLS 7526717

Data last updated: 4/20/25 3:10 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2025.