Real estate in the city of Alpharetta
Sorted by
-
$317,9002 Beds, 3 Baths1,216 sqftMLS 7572043
-
$835,0004 Beds, 4 Baths3,379 sqftMLS 7569641
-
$875,0004 Beds, 3 Baths2,500 sqftMLS 7571095
-
$1,550,0006 Beds, 7 Baths7,775 sqftMLS 7570464
-
$1,745,0007 Beds, 6 Baths6,101 sqftMLS 7554660
-
5 Beds, 4 Baths2,740 sqftMLS 7571025
-
3 Beds, 2 Baths1,500 sqftMLS 7571780
-
$2,000,0006 Beds, 5 Baths4,191 sqftMLS 7571739
-
2 Beds, 3 Baths1,528 sqftMLS 7571546
-
$5,600,0005 Beds, 8 Baths7,496 sqftMLS 7570839
-
$1,250,0007 Beds, 7 Baths4,010 sqftMLS 7571431
-
$859,7004 Beds, 4 Baths3,069 sqftMLS 7571597
-
$1,469,9004 Beds, 4 Baths3,098 sqftMLS 7566936
-
$1,179,0005 Beds, 5 Baths3,939 sqftMLS 7571495
-
5 Beds, 5 Baths4,491 sqftMLS 7571361
-
$779,9005 Beds, 4 Baths3,728 sqftMLS 7570115
-
$1,199,0006 Beds, 5 Baths4,371 sqftMLS 7571437
-
3 Beds, 2 Baths1,700 sqftMLS 7569361
-
$540,0004 Beds, 3 Baths2,142 sqftMLS 7570818
-
$600,0003 Beds, 3 Baths1,776 sqftMLS 7570571
-
3 Beds, 3 Baths2,503 sqftMLS 7569787
-
$1,100,0005 Beds, 5 Baths5,023 sqftMLS 7570980
-
$750,0004 Beds, 4 Baths2,828 sqftMLS 7569410
-
$1,250,0005 Beds, 4 Baths3,800 sqftMLS 7563335
-
$565,0003 Beds, 3 Baths1,901 sqftMLS 7570792
-
$675,0005 Beds, 4 Baths4,090 sqftMLS 7570651
-
-
$559,0003 Beds, 4 Baths1,920 sqftMLS 7570926
-
$535,0004 Beds, 4 Baths2,221 sqftMLS 7568373
-
$579,9902 Beds, 4 Baths1,644 sqftMLS 7570886

Data last updated: 5/2/25 7:26 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX Software is (c) Diverse Solutions 2025.